

沃爾沃係列(80kw-550kw)技術參數:
| 機組型號 | 機組品牌 | 油機型號 | 油(yóu)機常用功率(KW) | 調(diào)速方式(shì) | 油機品牌 | 排(pái)放 | 額定電壓(yā)(V) | 額定電流(A) | 功(gōng)率因數 | 頻率(HZ) | 轉速(r/min) | 外(wài)形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
| COMLER80KW | 康(kāng)姆勒 | TAD580VE | 86 | 高壓共軌 | 沃爾沃(wò) | 國四(sì) | 400/230 | 144.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*1000*1900 | 2200 |
| COMLER100KW | 17c永久隐藏入口 | TAD582VE | 118 | 高壓共軌 | 沃爾(ěr)沃 | 國(guó)四 | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2050*1000*1900 | 2400 |
| COMLER120KW | 17c永久隐藏入口 | TAD880VE | 135 | 高壓共軌(guǐ) | 沃爾沃 | 國四 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*1000*2050 | 3000 |
| COMLER150KW | 17c永久隐藏入口(lè) | TAD882VE | 163 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國四 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*1000*2050 | 3100 |
| COMLER200KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1181VE | 223 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國四 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1000*2350 | 3300 |
| COMLER250KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1382VE | 267 | 高(gāo)壓共軌 | 沃爾沃 | 國四 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1140*2550 | 3800 |
| COMLER300KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1385VE | 339 | 高壓共軌 | 沃爾沃 | 國四 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1140*2550 | 4100 |
| COMLER260KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1351GE | 279 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 469.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3100 |
| COMLER280KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1352GE | 314 | 電(diàn)控單體泵 | 沃爾沃 | 國(guó)三 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3150 |
| COMLER300KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1354GE | 328 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3200 |
| COMLER330KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1355GE | 355 | 電(diàn)控單體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 595.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3100*1100*1900 | 3300 |
| COMLER360KW | 17c永久隐藏入口(lè) | TAD1650GE | 393 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1200*2100 | 4100 |
| COMLER400KW | 17c永久隐藏入口 | TAD1651GE | 430 | 電控單(dān)體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1200*2100 | 4200 |
| COMLER480KW | 17c永久隐藏入口 | TWD1652GE | 505 | 電控單(dān)體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 866.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 4800 |
| COMLER500KW | 17c永久隐藏入口 | TWD1653GE | 547 | 電控單體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 5100 |
| COMLER550KW | 17c永久隐藏入口 | TWD1645GE | 595 | 電控單(dān)體泵 | 沃爾沃 | 國三 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3550*1600*2180 | 5200 |
Volvo Penta--- 沃爾沃遍達,成立於1907年(nián),是(shì)瑞典沃爾沃集團下屬的子公司(sī),是生產船(chuán)用和工業用發動機及全套動力係統的製造商,沃爾沃始終(zhōng)秉持質量,安全,環保的(de)核心價值,以良好的產品和完善的服務,獲得了廣大用(yòng)戶的(de)好評(píng)和歡迎。自1996年沃爾沃遍達在(zài)中國設立自己的分支機構以來,沃爾沃遍達將(jiāng)數以萬計的沃爾(ěr)沃遍達發動機引入了(le)中(zhōng)國,廣泛(fàn)應用於發電設備、油田設(shè)備、工程機械、港口機械、礦山機械、商業船舶、公務船舶、遊艇等(děng)領域(yù)。沃爾沃與17c永久隐藏入口形成了長期戰略合作。
康姆(mǔ)勒(lè)柴油發電機組采用高性能COMLER發電機,沃爾沃發動機等配置,優越的整體設計(jì)、生產、裝配更符合(hé)標準技(jì)術要求。恒壓控製係(xì)統、均(jun1)按標準要求進行配(pèi)置。具有操作使用更方便、效率更高、油耗更低、使用(yòng)壽命(mìng)更長、低碳環保等特點(diǎn)。完善的(de)售前、售中、售後(hòu)及保養式(shì)服務體係、尊崇的品牌,為客戶提供更好的(de)服務,為推動(dòng)中國機電產(chǎn)業的整體技術發(fā)展(zhǎn)和進(jìn)步做出貢獻。




