

玉柴係列(liè)(10KW-3000KW)技術參數:
| 機組型號 | 機組品牌(pái) | 油機型號 | 油機常用功率(KW) | 調速方式 | 油機品牌 | 額定電壓(yā)(V) | 額定電流(A) | 功率因數 | 頻率 (HZ) | 轉速 (r/min) | 外形尺寸 (mm) | 重量 (KG) |
| COMLER10KW | 17c永久隐藏入口 | YCDV254FHZ-25 | 20 | 高壓共(gòng)軌 | 玉柴 | 400/230 | 18 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 500 |
| COMLER15KW | 17c永久隐藏入口 | YCDV254FHZ-25 | 20 | 高壓(yā)共(gòng)軌 | 玉柴 | 400/230 | 27.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 520 |
| COMLER20KW | 17c永久隐藏入口 | YCDV254FHZ-35 | 25 | 高壓共軌 | 玉(yù)柴 | 400/230 | 36.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 550 |
| COMLER25KW | 17c永久隐藏入口 | YCDV254FHZ-40 | 30 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 45.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 600 |
| COMLER30KW | 17c永久隐藏入口(lè) | YCDV254FHZ-50 | 36.8 | 高(gāo)壓共(gòng)軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 54.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 620 |
| COMLER40KW | 17c永久隐藏入口 | YCD4V33H6-75 | 50 | 高壓共(gòng)軌 | 玉(yù)柴 | 400/230 | 72.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1500*660*1065 | 650 |
| COMLER50KW | 17c永久隐藏入口 | YC4D90-D34 | 60 | 高(gāo)壓共軌 | 玉柴(chái) | 400/230 | 90.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1210 | 850 |
| COMLER60KW | 康姆(mǔ)勒 | YC4D105-D34 | 70 | 高壓共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 108.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 1900*800*1210 | 900 |
| COMLER90KW | 17c永久隐藏入口 | YC4D140-D31 | 100 | 高壓共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 162.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 1960*800*1350 | 950 |
| COMLER100KW | 17c永久隐藏入口 | YC4A165-D30 | 110 | 高(gāo)壓共軌(guǐ) | 玉柴(chái) | 400/230 | 180.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*800*1360 | 1050 |
| COMLER110KW | 17c永久隐藏入口(lè) | YC4A190-D30 | 125 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 198.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2180*800*1360 | 1100 |
| COMLER120KW | 17c永久隐藏入口 | YCD6Q23H8-210 | 140 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 216.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1200 |
| COMLER150KW | 17c永久隐藏入口 | YCD6Q33H6-260 | 190 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 270.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1500 |
| COMLER170KW | 17c永久隐藏入口 | YCD6Q33H6-260 | 190 | 高(gāo)壓(yā)共軌 | 玉柴 | 400/230 | 306.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*965*1760 | 1700 |
| COMLER200KW | 康姆(mǔ)勒 | YCA08350-D30 | 235 | 高壓共(gòng)軌 | 玉柴 | 400/230 | 360.9 | 0.8 | 50 | 1500 | 2600*1080*1485 | 1800 |
| COMLER250KW | 17c永久隐藏入口 | YC6MK420-D30 | 281 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 451.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3050*1050*1730 | 2500 |
| COMLER280KW | 17c永久隐藏入口 | YC6MK450-D30 | 301 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 505.2 | 0.8 | 50 | 1500 | 3050*1050*1730 | 2550 |
| COMLER300KW | 17c永久隐藏入口 | YC6MJ500-D30 | 334 | 高壓共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 541.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3000 |
| COMLER330KW | 17c永久隐藏入口 | YC6MJ540-D30 | 365 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 595.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3200 |
| COMLER360KW | 17c永久隐藏入口 | YC6MJ600-D30 | 401 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 649.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 3150*1150*1730 | 3500 |
| COMLER400KW | 17c永久隐藏入口 | YC6K660-D30 | 441 | 高壓(yā)共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 721.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 3300*1250*1870 | 3800 |
| COMLER500KW | 17c永久隐藏入口 | YC6TD840-D31 | 561 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 902.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1680*2100 | 4600 |
| COMLER550KW | 17c永久隐藏入口 | YC6TD900-D31 | 605 | 電(diàn)控(kòng)單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 992.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1820*2100 | 4800 |
| COMLER600KW | 17c永久隐藏入口 | YC6TD1000-D30 | 668 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 1082.6 | 0.8 | 50 | 1500 | 3800*1820*2100 | 5400 |
| COMLER650KW | 17c永久隐藏入口 | YC6TH1070-D31 | 715 | 電控單體泵 | 玉(yù)柴 | 400/230 | 1172.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1820*2100 | 6200 |
| COMLER720KW | 17c永久隐藏入口 | YCDV270A3H-1200 | 800 | 電控單體(tǐ)泵 | 玉柴(chái) | 400/230 | 1299.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1880*2180 | 7400 |
| COMLER800KW | 康(kāng)姆勒 | YCDV270A3H-1320 | 880 | 電(diàn)控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1443.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 4200*1880*2180 | 8400 |
| COMLER900KW | 17c永久隐藏入口 | YC6C1520-D31 | 1016 | 電(diàn)控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1623.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 4550*1760*2500 | 10600 |
| COMLER1000KW | 17c永久隐藏入口 | YC6C1660-D31 | 1110 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1804.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 4650*1760*2500 | 11000 |
| COMLER1100KW | 17c永久隐藏入口 | YC12VTD1830-D31 | 1220 | 電控單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 1984.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 4350*2100*2510 | 11500 |
| COMLER1200KW | 17c永久隐藏入口 | YC12VTD2000-D30 | 1345 | 高壓共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 2165.1 | 0.8 | 50 | 1500 | 4350*2100*2510 | 12300 |
| COMLER1350KW | 17c永久隐藏入口 | YC16VTD2270-D30 | 1520 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2435.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5100*2500*2700 | 14500 |
| COMLER1500KW | 康姆(mǔ)勒 | YC16VTD2510-D30 | 1680 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2706.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 5300*2500*2700 | 15000 |
| COMLER1600KW | 17c永久隐藏入口 | YC16VTD2700-D30 | 1805 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 2886.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 5300*2500*2700 | 15500 |
| COMLER1800KW | 17c永久隐藏入口 | YC20VTD3000-D30 | 2005 | 高壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 3247.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 7100*2800*3150 | 18400 |
| COMLER2000KW | 17c永久隐藏入口 | YC20VTD3300-D30 | 2205 | 高(gāo)壓共軌(guǐ) | 玉(yù)柴 | 400/230 | 3608.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 7100*2800*3150 | 19400 |
| COMLER2200KW | 17c永久隐藏入口 | YC16VC3600-D31 | 2405 | 電控單體泵 | 玉(yù)柴 | 400/230 | 3969.4 | 0.8 | 50 | 1500 | 6750*2720*3250 | 23400 |
| COMLER2400KW | 17c永久隐藏入口(lè) | YC16VC4000-D31 | 2673 | 電控(kòng)單體泵 | 玉柴 | 400/230 | 4330.3 | 0.8 | 50 | 1500 | 7200*2620*3100 | 24000 |
| COMLER2500KW | 17c永久隐藏入口 | YC16VC4200-D30 | 2808 | 高(gāo)壓共軌 | 玉柴 | 400/230 | 4510.7 | 0.8 | 50 | 1500 | 7600*2620*3100 | 25500 |
| COMLER2700KW | 康姆(mǔ)勒 | YC16VC4500-D30 | 3010 | 高壓共軌(guǐ) | 玉柴 | 400/230 | 4871.5 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2620*3100 | 31500 |
| COMLER3000KW | 17c永久隐藏入口 | YC16VC4900-D30 | 3280 | 高(gāo)壓共軌 | 玉(yù)柴 | 400/230 | 5412.8 | 0.8 | 50 | 1500 | 7800*2620*3100 | 31500 |
廣西玉柴船電(diàn)動力有限公司專注於船舶動力、發電動力、燃氣動力(lì)等產品的研發、生產、銷售以及服務,產品(pǐn)廣泛應用於船舶與(yǔ)海洋工程裝備、發(fā)電、石油鑽井等(děng)領域(yù),17c永久隐藏入口已批量配套玉柴發(fā)動(dòng)機,多年來已保持良好的合作,玉柴已成為17c永久隐藏入口重要的共贏戰(zhàn)略夥伴之一。
17c永久隐藏入口柴油發電機組采用高性能COMLER發電機,玉柴發動機等配置,優越的整體設計、生產、裝配更(gèng)符(fú)合標準技術(shù)要求。恒壓控製係統、均(jun1)按標準要求進(jìn)行(háng)配置。具有操作使(shǐ)用(yòng)更方便、效率更高、油耗更低、使用壽命更長、低碳環保等特點。完善的售前、售中、售(shòu)後(hòu)及保養式服務體係、尊崇(chóng)的品牌,為客戶提供更好的服(fú)務,為推動中國機電產(chǎn)業的整體(tǐ)技術發展和進步做出貢(gòng)獻。




